![]() k-IMG_4557 ![]() k-IMG_4557 ![]() k-IMG_4528 ![]() k-IMG_4530 ![]() k-IMG_4514 ![]() k-IMG_4518 ![]() k-IMG_4511 |
Schlafplätze:
4 Anzahl der Schlafzimmer: 2 Übernachtung: 50 - 90 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Fläche:
60 m² |
Einzelbett(en):
2 |
Doppelbett(en):
1 |
Klappbett(couch):
|
Balkon m²:
10 m² |
Terasse m²:
|
Etage:
1 |
Badezimmer mit Dusche:
1 |
Badezimmer mit Wanne:
|
WC:
|
Meerblick:













Location
Distances
Strand: 300 m | Ortszentrum: 1200 m |
Restaurant: 400 m | Supermarkt: 400 m |
Post: 1200 m | Bank: 1400 m |
Cafe: 300 m | Apotheke: 1800 m |
Ambulanz: 1800 m | Ambulanz: 1800 m |
Bushaltestelle: 1600 m | Tauchschule: 2500 m |
Tennisplatz: 2800 m | Disko:10000 m |
Rollervermietung: 1500 m | Mietwagen: 1500 m |
Fahrradvermietung: 1500 m | Bootsvermietung: 1500 m |
Rates
DATE | PRICE |
01.01.2020 – 30.05.2020 | 50 € |
30.05.2020 – 27.06.2020 | 65 € |
27.06.2020 – 11.07.2020 | 80 € |
11.07.2020 – 29.08.2020 | 90 € |
29.08.2020 – 19.09.2020 | 65 € |
19.09.2020 – 29.05.2021 | 50 € |
- Preis pro Tag - weniger als 4 Nächte 30 % höherer Preis |
|
![]() | |