![]() IMG_7847_resize ![]() IMG_7847_resize ![]() IMG_7819_resize ![]() IMG_7814_resize ![]() IMG_7808_resize ![]() IMG_7825_resize |
Ukupan broj ležajeva:
2 Broj spavačih soba: 2 Nocenje: 36 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Površina m²:
28 m² |
Krevet:
|
Bračni krevet:
1 |
Pomoćni krevet:
|
Balkon m²:
10 m² |
Terasa m²:
|
Etaža:
1 |
Kupatila sa tušom:
1 |
Kupatila sa kadom:
|
WC:
|
Pogled na more:







Location
Distances
Plaža: 400 m | Centar: 400 m |
Restoran: 400 m | Supermarket: 200 m |
Pošta: 10000 m | Banka: 10000 m |
Kafe bar: 400 m | Ljekarna: 10000 m |
Ambulanta: 10000 m | Ambulanta: 10000 m |
Stajalište autobusa: 30 m | Ronilački klub: 10000 m |
Teniski tereni: 400 m | Disco klub:10000 m |
Najam skutera: 10000 m | Najam automobila: 10000 m |
Najam bicikle: 10000 m | Najam brodica: 10000 m |
Rates
DATE | PRICE |
22.09.2018 – 25.05.2019 | 36 € |
25.05.2019 – 22.06.2019 | 45 € |
22.06.2019 – 06.07.2019 | 52 € |
06.07.2019 – 31.08.2019 | 55 € |
31.08.2019 – 21.09.2019 | 45 € |
21.09.2019 – 23.05.2020 | 36 € |
- Cijena po danu - Za rezervacije kraće od 4 dana, cijena je veća za 30% |
|
![]() | |