![]() _DSC8784_5_6_tonemapped copy ![]() _DSC8784_5_6_tonemapped copy ![]() _DSC8769_70_71_tonemapped copy ![]() _DSC8772_3_4_tonemapped copy ![]() _DSC8781 copy ![]() _DSC8793 copy |
No. totale di letti:
2 Numero di camere da letto: 1 Prezzi delle: 40 - 70 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Superficie m²:
25 m² |
Letto singolo:
|
Letto matrimoniale:
1 |
Letto ausiliare:
|
Balcone m²:
|
Terrazza m²:
|
Piano:
1. |
Bagno con doccia:
1 |
Bagno con la vasca:
|
Gabinetto:
|
Vista sul mare:












Location
Distances
Spiaggia: 500 m | Centro: 0 m |
Ristorante: 50 m | Supermercato: 200 m |
Ufficio postale: 100 m | Banca: 200 m |
Caffeteria: 50 m | Farmacia: 500 m |
Ambulanca: 500 m | Ambulanca: 500 m |
Fermata dell'autobus: 400 m | Centro sub: 1000 m |
Campi da tennis: 1200 m | Discoteca:2000 m |
Noleggio scuter: 400 m | Noleggio auto: 400 m |
Noleggio bici: 400 m | Noleggio barca: 400 m |
Rates
DATE | PRICE |
26.09.2016 – 27.05.2017 | 40 € |
27.05.2017 – 24.06.2017 | 50 € |
24.06.2017 – 08.07.2017 | 60 € |
08.07.2017 – 31.08.2017 | 70 € |
31.08.2017 – 23.09.2017 | 50 € |
23.09.2017 – 26.05.2018 | 40 € |
- prezzo per giorno - meno di 4 notti 30% alto prezzo |
|
![]() | |