![]() tanco7 ![]() tanco7 ![]() ARJ_3218 ![]() ARJ_3213 ![]() ARJ_3209 ![]() ARJ_3204 ![]() ARJ_3189 |
Schlafplätze:
4 Anzahl der Schlafzimmer: 1 Übernachtung: 50 - 95 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Fläche:
45 m² |
Einzelbett(en):
|
Doppelbett(en):
1 |
Klappbett(couch):
2 |
Balkon m²:
6 m² |
Terasse m²:
|
Etage:
1. or 2. |
Badezimmer mit Dusche:
1 |
Badezimmer mit Wanne:
|
WC:
|
Klimaanlage:














Location
Distances
Strand: 300 m | Ortszentrum: 500 m |
Restaurant: 200 m | Supermarkt: 500 m |
Post: 300 m | Bank: 600 m |
Cafe: 200 m | Apotheke: 1000 m |
Ambulanz: 1000 m | Ambulanz: 1000 m |
Bushaltestelle: 100 m | Tauchschule: 1500 m |
Tennisplatz: 1700 m | Disko:8000 m |
Rollervermietung: 700 m | Mietwagen: 700 m |
Fahrradvermietung: 700 m | Bootsvermietung: 700 m |
Rates
DATE | PRICE |
01.01.2020 – 30.05.2020 | 50 € |
30.05.2020 – 27.06.2020 | 70 € |
27.06.2020 – 11.07.2020 | 85 € |
11.07.2020 – 29.08.2020 | 95 € |
29.08.2020 – 19.09.2020 | 70 € |
19.09.2020 – 29.05.2021 | 50 € |
- Preis pro Tag - weniger als 4 Nächte 30 % höherer Preis |
|
![]() | |