![]() k-IMG_6670 ![]() k-IMG_6670 ![]() k-IMG_6673 ![]() k-IMG_6676 ![]() k-IMG_6677 ![]() k-IMG_6679 ![]() k-IMG_6682 ![]() k-IMG_6684 ![]() k-IMG_6687 |
Schlafplätze:
2 Anzahl der Schlafzimmer: 1 Übernachtung: 22 - 40 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Fläche:
20 m² |
Einzelbett(en):
|
Doppelbett(en):
1 |
Klappbett(couch):
|
Balkon m²:
5 m² |
Terasse m²:
|
Etage:
|
Badezimmer mit Dusche:
1 |
Badezimmer mit Wanne:
|
WC:
|
Parkplatz:






Location
Distances
Strand: 1200 m | Ortszentrum: 500 m |
Restaurant: 500 m | Supermarkt: 500 m |
Post: 1000 m | Bank: 800 m |
Cafe: 500 m | Apotheke: 600 m |
Ambulanz: 600 m | Ambulanz: 600 m |
Bushaltestelle: 600 m | Tauchschule: 1200 m |
Tennisplatz: 1500 m | Disko:9000 m |
Rollervermietung: 500 m | Mietwagen: 500 m |
Fahrradvermietung: 500 m | Bootsvermietung: 500 m |
Rates
DATE | PRICE |
01.01.2020 – 30.05.2020 | 22 € |
30.05.2020 – 27.06.2020 | 28 € |
27.06.2020 – 11.07.2020 | 36 € |
11.07.2020 – 29.08.2020 | 40 € |
29.08.2020 – 19.09.2020 | 28 € |
19.09.2020 – 29.05.2021 | 22 € |
- Preis pro Tag - weniger als 4 Nächte 30 % höherer Preis |
|
![]() | |