Schlafplätze:
4 Anzahl der Schlafzimmer: 2 Übernachtung: 40 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Fläche:
40 m² |
Einzelbett(en):
2 |
Doppelbett(en):
|
Klappbett(couch):
2 |
Balkon m²:
10 m² |
Terasse m²:
|
Etage:
1. |
Badezimmer mit Dusche:
1 |
Badezimmer mit Wanne:
|
WC:
|
Meerblick:

















Location
Distances
Strand: 100 m | Ortszentrum: 100 m |
Restaurant: 100 m | Supermarkt: 100 m |
Post: 15000 m | Bank: 15000 m |
Cafe: 100 m | Apotheke: 15000 m |
Ambulanz: 15000 m | Ambulanz: 15000 m |
Bushaltestelle: | Tauchschule: 15000 m |
Tennisplatz: 15000 m | Disko:15000 m |
Rollervermietung: 15000 m | Mietwagen: 15000 m |
Fahrradvermietung: 15000 m | Bootsvermietung: 100 m |
Rates
DATE | PRICE |
01.01.2020 – 30.05.2020 | 40 € |
30.05.2020 – 27.06.2020 | 55 € |
27.06.2020 – 11.07.2020 | 70 € |
11.07.2020 – 29.08.2020 | 80 € |
29.08.2020 – 19.09.2020 | 55 € |
19.09.2020 – 29.05.2021 | 40 € |
- Preis pro Tag - weniger als 4 Nächte 30 % höherer Preis |
|
![]() | |