![]() ARJ_0478 ![]() ARJ_0478 ![]() ARJ_0445 ![]() ARJ_0435 ![]() ARJ_0441 ![]() ARJ_0481 ![]() ARJ_0393 |
Ukupan broj ležajeva:
5 Broj spavačih soba: 1 Nocenje: 60 - 85 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Površina m²:
45 m² |
Krevet:
1 |
Bračni krevet:
1 |
Pomoćni krevet:
2 |
Balkon m²:
16 m² |
Terasa m²:
|
Etaža:
1. |
Kupatila sa tušom:
|
Kupatila sa kadom:
1 |
WC:
|
Pogled na more:











Location
Distances
Plaža: 100 m | Centar: 10000 m |
Restoran: 2000 m | Supermarket: 2000 m |
Pošta: 10000 m | Banka: 10000 m |
Kafe bar: 2000 m | Ljekarna: 10000 m |
Ambulanta: 10000 m | Ambulanta: 10000 m |
Stajalište autobusa: 2000 m | Ronilački klub: 17000 m |
Teniski tereni: 10000 m | Disco klub:17000 m |
Najam skutera: 10000 m | Najam automobila: 10000 m |
Najam bicikle: 10000 m | Najam brodica: 10000 m |
Rates
DATE | PRICE |
22.09.2018 – 25.05.2019 | 60 € |
25.05.2019 – 22.06.2019 | 70 € |
22.06.2019 – 06.07.2019 | 80 € |
06.07.2019 – 31.08.2019 | 85 € |
31.08.2019 – 21.09.2019 | 70 € |
21.09.2019 – 23.05.2020 | 60 € |
- Cijena po danu - Za rezervacije kraće od 4 dana, cijena je veća za 30% |
|
![]() | |