![]() _DSC8784_5_6_tonemapped copy ![]() _DSC8784_5_6_tonemapped copy ![]() _DSC8769_70_71_tonemapped copy ![]() _DSC8772_3_4_tonemapped copy ![]() _DSC8781 copy ![]() _DSC8793 copy |
Schlafplätze:
2 Anzahl der Schlafzimmer: 1 Übernachtung: 40 - 70 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Fläche:
25 m² |
Einzelbett(en):
|
Doppelbett(en):
1 |
Klappbett(couch):
|
Balkon m²:
|
Terasse m²:
|
Etage:
1. |
Badezimmer mit Dusche:
1 |
Badezimmer mit Wanne:
|
WC:
|
Meerblick:












Location
Distances
Strand: 500 m | Ortszentrum: 0 m |
Restaurant: 50 m | Supermarkt: 200 m |
Post: 100 m | Bank: 200 m |
Cafe: 50 m | Apotheke: 500 m |
Ambulanz: 500 m | Ambulanz: 500 m |
Bushaltestelle: 400 m | Tauchschule: 1000 m |
Tennisplatz: 1200 m | Disko:2000 m |
Rollervermietung: 400 m | Mietwagen: 400 m |
Fahrradvermietung: 400 m | Bootsvermietung: 400 m |
Rates
DATE | PRICE |
01.01.2020 – 30.05.2020 | 40 € |
30.05.2020 – 27.06.2020 | 50 € |
27.06.2020 – 11.07.2020 | 60 € |
11.07.2020 – 29.08.2020 | 70 € |
29.08.2020 – 19.09.2020 | 50 € |
19.09.2020 – 29.05.2021 | 40 € |
- Preis pro Tag - weniger als 4 Nächte 30 % höherer Preis |
|
![]() | |