![]() k-IMG_0014 ![]() k-IMG_0014 ![]() k-IMG_0031 ![]() k-IMG_0022 ![]() k-IMG_0019 ![]() k-IMG_0048 |
No. totale di letti:
4 Numero di camere da letto: 2 Prezzi delle: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Facilities
Superficie m²:
40 m² |
Letto singolo:
2 |
Letto matrimoniale:
1 |
Letto ausiliare:
|
Balcone m²:
15 m² |
Terrazza m²:
|
Piano:
2 |
Bagno con doccia:
1 |
Bagno con la vasca:
|
Gabinetto:
|
Vista sul mare:









Location
Distances
Spiaggia: 500 m | Centro: 400 m |
Ristorante: 400 m | Supermercato: 400 m |
Ufficio postale: 400 m | Banca: 4000 m |
Caffeteria: 400 m | Farmacia: 4000 m |
Ambulanca: 4000 m | Ambulanca: 4000 m |
Fermata dell'autobus: 400 m | Centro sub: 4000 m |
Campi da tennis: 500 m | Discoteca:4000 m |
Noleggio scuter: 400 m | Noleggio auto: 400 m |
Noleggio bici: 400 m | Noleggio barca: 400 m |
Rates
DATE | PRICE |
01.01.2020 – 30.05.2020 | 40 - 80 € |
30.05.2020 – 27.06.2020 | 50 € |
27.06.2020 – 11.07.2020 | 70 € |
11.07.2020 – 29.08.2020 | 80 € |
29.08.2020 – 19.09.2020 | 50 € |
19.09.2020 – 29.05.2021 | 40 € |
- prezzo per giorno - meno di 4 notti 30% alto prezzo The kitchen is on the balcony with a roof over your head |
|
![]() | |